国际热轧钢卷/钢板产品概述:
表面:具有典型的蓝灰色磨坊(氧化铁)表面。有腌制加油(P&O)涂层,可实现更干净、无水垢的表面。
房产:强度重量比优异,成形性和焊接性良好。
尺寸公差:根据国际标准(如ASTM、EN、JIS)标准尺寸公差。可以指定更严格的公差。
商业质量(CQ):ASTM A36,EN S235JR,JIS SS400。适用于一般制造和结构应用。
绘图质量(DQ):ASTM A1011 CS B型,适用于需要中等成形的部件。
高强度低合金(HSLA):ASTM A572 第50级,EN S355MC。提供更高的强度和减轻的重量。
碳钢:SAE/AISI 1005至1045等,并规定化学成分和机械性能。
| 标准 | 钢质 | |||
| ASTM A36/A36M | A36 | |||
| ASTM A283/A283M | A283 A级 | A283 B级 | A283 C级 | A283 D级 |
| ASTM A514/A514M | A514 A级 | A514 B级 | A514 C级 | A514 E级 |
| A514 F级 | A514 H级 | A514 J级 | A514 K级 | |
| A514 M级 | A514 P级 | A514 Q级 | A514 R级 | |
| A514 S 级 | A514 T级 | |||
| ASTM A572/A572M | A572 42级 | A572 50级 | A572 55级 | A572 60级 |
| A572 65级 | ||||
| ASTM A573/A573M | A573 58级 | A573 65级 | A573 70级 | |
| ASTM A588/A588M | A588 A级 | A588 C级 | A588 K级 | A588 B级 |
| ASTM A387/A387M | 二级 | 十一年级 | 22年级 | 91年级 |
| ASTM A204/A204M | 等级(A,B,C) | |||
| ASTM A302/A302M | 等级(A,B,C,D) | |||
| ASTM A633/A633M | A633 A级 | A633 C级 | A633 D级 | A633 E级 |
| ASTM A656/A656M | A656 50级 | A656 60级 | A656 70级 | A656 80级 |
| ASTM A709/A709M | A709 36级 | A709 50级 | A709 50级机车 | A709 50W级 |
| A709级HPS50W | A709级HPS70W | A709 100级 | A709 100W级 | |
| A709 HPS100W级 | ||||
| ASTM A829/A829M | 4130 | 4140 | 4340 | |
| EN10025-2 | S235JR | S235J0 | S235J2 | S275JR |
| S275J0 | S275J2 | S355JR | S355J0 | |
| S355J2 | S355K2 | S420J0 | ||
| EN10025-3 | S275N | S275NL | S355N | S355NL |
| S420N | S420NL | S460N | S460NL | |
| EN10025-4
EN10025-5 |
S275M | S275ML | S355M | S420ML |
| S355ML | S460M | S420M | S460ML | |
| EN10028-2 | 16Mo3 | 13CrMo4-5 | X10CrMoVNb9-1 | |
| EN10025-6 | S460Q | S460QL | S460QL1 | S500Q |
| S500QL | S500QL1 | S550Q | S550QL | |
| S550QL1 | S620Q | S620QL | S620QL1 | |
| S690Q | S690QL | S890Q | S690QL1 | |
| S890QL | S890QL1 | S960Q | S960QL | |
| JIS G3101 | SS330 | SS400 | SS490 | SS540 |
| JIS G3106
JIS G3124 |
SM400(A,B.C) | SM490(A,B,C) | ||
| SMA400AW/黑白/CW | SM490AW/黑白/CW | |||
| JIS G4109 | SCMV(2 3 4) | |||
| JIS G4118 | SCMV4N | |||
| DIN 17100 | ST37-2 | USt37-2 | RSt37-2 | ST37-3 |
| ST52-3 | ||||
| DIN 17102 | StE255 | WStE255 | TStE255 | EStE255 |
| StE285 | WStE285 | TStE285 | EStE285 | |
| StE315 | WStE315 | TStE315 | EStE315 | |
| StE355 | WStE355 | TStE355 | EStE355 | |
| StE380 | WStE380 | TStE380 | EStE380 | |
| StE420 | WStE420 | TStE420 | EStE420 | |
| StE460 | WStE460 | TStE460 | EStE460 | |
| StE500 | WStE500 | TStE500 | EStE500 | |
| GB/T700-2017 | Q195 | Q215 | Q235 | Q275 |
| GB/T3274-2017 | Q235B | Q235C | Q235D | Q275 |
| GB/T1591-2018 | Q355(B,C,D,E) | Q390(B,C,D,E) | Q420(B,C,D,E) | Q460(B,C,D,E) |
| Q550(B,C,D,E) | Q690(B,C,D,E) | Q460 | Q550 | |
| Q690D | Q390E | Q420A | Q420B | |
| GB/T16270-2009 | Q460 | Q500 | Q690 | Q960 |
| GB/T4171-2008 | Q235NH | Q355NH | Q415NH | Q460NH |
| GB/713-2014 | Q245R | Q345R | 15CrMoR | 12Cr2Mo1R |

技术解决方案,而不仅仅是产品。从材料选择、结构设计到工艺优化,提供轻量级解决方案。

性能和精度保证。通过精密制造,确保管道极高的尺寸精度、一致的机械性能和优异的表面质量。

供应和质量稳定。保证批次间高度稳定的质量,实现快速、准时和灵活的交付。
这不仅仅是按时交付,更在于能够根据客户的项目进度,精确地批量和顺序交付各种规格的钢筋。这大大降低了客户的库存压力和资本占用,并确保生产的连续性。

我们不仅能生产标准产品,还能根据客户特殊工作条件(如高压、腐蚀和极端温度)提供材料选择、工艺优化和非标准定制等技术支持,从“供应商”升级为“解决方案合作伙伴”。


提供激光/水射流切割服务。产品高度可从10毫米切到6000毫米,精度为±1毫米。支持特殊形状零件的预处理以满足特殊需求。

利用人工智能技术,能够根据客户输入的应用参数快速匹配并生成定制合金钢筋解决方案。

提供小批量测试线圈以支持客户的工艺验证,确保产品符合特定要求。
贵港提供全天候技术支持,确保客户问题得到及时响应和解决。

承诺从订单接收到产品交付只需72小时,满足紧急订单的需求。

客户只需在官网一键咨询,即可快速获得免费样品进行测试。

设有专门的定制热线,使客户能够直接与技术团队沟通,满足个性化需求。
4.3星(基于4条评论)